Player Chat History (Last 28 Days)Date ![]() |
Message | Server | Map |
| 2025-10-24 22:16:58 | .burro. | no_smoke_center_v4 | |
| 2025-10-24 22:16:38 | deixa eu. | no_smoke_center_v4 | |
| 2025-10-24 22:16:25 | to sim animal. | no_smoke_center_v4 | |
| 2025-10-24 22:15:52 | morreu pra bola. | no_smoke_center_v4 | |
| 2025-10-24 22:15:52 | dviado. | no_smoke_center_v4 | |
| 2025-10-24 22:15:15 | eae. | no_smoke_center_v4 | |
| 2025-10-24 22:15:06 | calma ai. | no_smoke_center_v4 | |
| 2025-10-24 22:13:34 | q. | no_smoke_center_v4 | |
| 2025-10-24 22:13:23 | dviado. | no_smoke_center_v4 | |
| 2025-10-24 22:13:20 | viado. | no_smoke_center_v4 | |
| 2025-10-24 22:13:13 | como. | no_smoke_center_v4 | |
| 2025-10-24 22:13:13 | q. | no_smoke_center_v4 | |
| 2025-10-24 22:12:52 | pnc. | no_smoke_center_v4 | |
| 2025-10-24 22:12:38 | bru. | no_smoke_center_v4 | |
| 2025-10-24 22:11:51 | ta jogando. | dm_collapse_r2 | |
| 2025-10-24 22:11:45 | coloquei só p mapa pq n tava dando pra entrar. | dm_collapse_r2 | |
| 2025-10-24 22:11:36 | eu tlgd. | dm_collapse_r2 | |
| 2025-10-24 22:11:24 | ta funcionando os audio?. | dm_collapse_r2 | |
| 2025-10-24 22:11:07 | hi. | dm_collapse_r2 | |
| 2025-10-24 22:11:07 | eae. | dm_collapse_r2 | |
| 2025-10-20 01:35:56 | vou sair flw. | DM_AIRFUSION_FINAL | |
| 2025-10-20 01:35:20 | pera ai. | DM_AIRFUSION_FINAL | |
| 2025-10-20 01:32:18 | ah mano. | DM_AIRFUSION_FINAL | |
| 2025-10-20 01:31:07 | porra. | DM_AIRFUSION_FINAL | |
| 2025-10-20 01:31:05 | slk. | DM_AIRFUSION_FINAL | |
| 2025-10-20 01:30:43 | nice. | DM_AIRFUSION_FINAL | |
| 2025-10-20 01:28:15 | lol. | DM_AIRFUSION_FINAL | |
| 2025-10-20 01:28:14 | mano o bruno parece o ricardo acampando no mesmo spot. | DM_AIRFUSION_FINAL | |
| 2025-10-20 01:25:33 | cu. | DM_AIRFUSION_FINAL | |
| 2025-10-20 01:24:43 | lol. | DM_AIRFUSION_FINAL | |
| 2025-10-20 01:15:53 | gg. | dm_killbox_kbh_2_fix3 | |
| 2025-10-20 01:15:53 | gg. | dm_killbox_kbh_2_fix3 | |
| 2025-10-20 01:15:52 | gg. | dm_killbox_kbh_2_fix3 | |
| 2025-10-20 01:15:52 | gg. | dm_killbox_kbh_2_fix3 | |
| 2025-10-20 01:15:51 | gg. | dm_killbox_kbh_2_fix3 | |
| 2025-10-20 01:15:50 | gg. | dm_killbox_kbh_2_fix3 | |
| 2025-10-20 01:15:50 | gg. | dm_killbox_kbh_2_fix3 | |
| 2025-10-20 01:15:49 | gg. | dm_killbox_kbh_2_fix3 | |
| 2025-10-20 01:13:37 | q cu. | dm_killbox_kbh_2_fix3 | |
| 2025-10-20 01:09:45 | dviado. | dm_killbox_kbh_2_fix3 | |
| 2025-10-20 01:08:38 | q. | dm_killbox_kbh_2_fix3 | |
| 2025-10-20 01:08:38 | uq. | dm_killbox_kbh_2_fix3 | |
| 2025-10-20 01:08:37 | q. | dm_killbox_kbh_2_fix3 | |
| 2025-10-20 01:08:35 | q. | dm_killbox_kbh_2_fix3 | |
| 2025-10-20 01:04:28 | lol. | dm_killbox_kbh_2_fix3 | |
| 2025-10-20 01:01:29 | ai ela vai teleguiada?. | dm_killbox_kbh_2_fix3 | |
| 2025-10-20 01:00:22 | hi. | dm_saltmine_prefinal | |
| 2025-10-20 00:59:49 | eae. | dm_saltmine_prefinal | |
| 2025-10-17 18:49:56 | cansei. | dm_superdeath_b5 | |
| 2025-10-17 18:48:02 | rq. | dm_superdeath_b5 |
Go to: x_ratão_'s Statistics
You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by Oppressive Territory
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]
Generated in real-time by Oppressive Territory
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]



