Rank | Player | Achieved ![]() |
Skill Bonus Total |
1 | ![]() |
93 | 465 |
2 | ![]() |
28 | 140 |
3 | ![]() |
27 | 135 |
4 | ![]() |
21 | 105 |
5 | ![]() |
15 | 75 |
6 | ![]() |
15 | 75 |
7 | ![]() |
15 | 75 |
8 | ![]() |
14 | 70 |
9 | ![]() |
12 | 60 |
10 | ![]() |
11 | 55 |
11 | ![]() |
10 | 50 |
12 | ![]() |
10 | 50 |
13 | ![]() |
9 | 45 |
14 | ![]() |
6 | 30 |
15 | ![]() |
4 | 20 |
16 | ![]() |
4 | 20 |
17 | ![]() |
4 | 20 |
18 | ![]() |
4 | 20 |
19 | ![]() |
3 | 15 |
20 | ![]() |
3 | 15 |
21 | ![]() |
3 | 15 |
22 | ![]() |
3 | 15 |
23 | ![]() |
3 | 15 |
24 | ![]() |
2 | 10 |
25 | ![]() |
2 | 10 |
26 | ![]() |
2 | 10 |
27 | ![]() |
2 | 10 |
28 | ![]() |
2 | 10 |
29 | ![]() |
1 | 5 |
30 | ![]() |
1 | 5 |
31 | ![]() |
1 | 5 |
32 | ![]() |
1 | 5 |
33 | ![]() |
1 | 5 |
34 | ![]() |
1 | 5 |
35 | ![]() |
1 | 5 |
36 | ![]() |
1 | 5 |
37 | ![]() |
1 | 5 |
38 | ![]() |
1 | 5 |
39 | ![]() |
1 | 5 |

Victims of Domination (Last 28 Days)
Rank | Player | Times Victimized ![]() |
Skill Bonus Total |
1 | ![]() |
61 | -305 |
2 | ![]() |
32 | -160 |
3 | ![]() |
26 | -130 |
4 | ![]() |
23 | -115 |
5 | ![]() |
18 | -90 |
6 | ![]() |
16 | -80 |
7 | ![]() |
13 | -65 |
8 | ![]() |
12 | -60 |
9 | ![]() |
12 | -60 |
10 | ![]() |
11 | -55 |
11 | ![]() |
10 | -50 |
12 | ![]() |
9 | -45 |
13 | ![]() |
9 | -45 |
14 | ![]() |
9 | -45 |
15 | ![]() |
9 | -45 |
16 | ![]() |
8 | -40 |
17 | ![]() |
6 | -30 |
18 | ![]() |
6 | -30 |
19 | ![]() |
5 | -25 |
20 | ![]() |
4 | -20 |
21 | ![]() |
4 | -20 |
22 | ![]() |
3 | -15 |
23 | ![]() |
3 | -15 |
24 | ![]() |
3 | -15 |
25 | ![]() |
2 | -10 |
26 | ![]() |
2 | -10 |
27 | ![]() |
2 | -10 |
28 | ![]() |
2 | -10 |
29 | ![]() |
2 | -10 |
30 | ![]() |
2 | -10 |
31 | ![]() |
2 | -10 |
32 | ![]() |
2 | -10 |
33 | ![]() |
1 | -5 |
34 | ![]() |
1 | -5 |
35 | ![]() |
1 | -5 |
36 | ![]() |
1 | -5 |
37 | ![]() |
1 | -5 |
38 | ![]() |
1 | -5 |
39 | ![]() |
1 | -5 |
40 | ![]() |
1 | -5 |
Page: 1 2